Rockfon® Artic™ | Plafond acoustique blanc polyvalent de Rockfon





Description
L’absorption acoustique a été mesurée selon la norme ISO 354. Les diverses données relatives à l’absorption acoustique αp, αw et classe d’absorption ont été calculées dans le respect de la norme ISO 11654. Les propriétés d’isolation des îlots et baffles sont quantifiées par l’équivalence en absorption sonore Aeq exprimée en m²/module.
Caractéristiques techniques
Epaisseur | 15-20mm | /20mm |
---|---|---|
Longueur | 600-1200mm | |
Largeur | 600mm | |
Profondeur | -m | |
Hauteur | -m | |
Diamètre | -m | |
Poids | -kg | |
Masse surfacique | 2.0-2.4kg/m² | |
Capacité / Volume | -m³ | |
Classement à l'humidité | jusqu'à 100% HR | |
Perméabilité | - | |
Perméance | - | |
Conditionnement | Carton | |
Garantie en année | 15ans | |
Type de perforations | Sans perforations | |
Finition | lisse | |
Aspect | voile peint en blanc | |
Label | Contribue à l'obtention des lables LEED - BREAM - HQE - WELL | |
N° CE | - | |
N° DTU | 58.1 | |
Marques NF | - | |
Certification | Cradle to Cradle Silver | |
Matériau(x) | Laine de roche | |
Référence(s) | - | |
Classement de résistance au feu | REI30 | Selon montage décrit dans le PV RS14-047 |
Réaction au feu | M0 | |
Réaction au feu (Euroclasses) | A1 | |
Référence du PV | - | |
R | -m² .K/W | |
Coefficient de transmission thermique | -W/m².K. | |
Indice d'absorption acoustique | 0.90-1.00αw | |
Indice d'affaiblissement acoustique aux bruits aériens (Rw) | -dB | |
Réduction du niveau de bruits de chocs | -dB | |
Émissions dans l’air intérieur | A+ |
Autres caractéristiques
Couleur du produit | Blanc |
---|---|
Type de bâtiment | Industrie , Habitat collectif , Hôtellerie Restauration , Tertiaire , Commerce , Bâtiments publics , Gare - Aeroports , Sport - Stades |
Matière du produit | Fibres minérales |
Date de fin de validité | 2025-12-01 |
Durée de vie de référence | 50 |
Contient du recyclé | Oui |
Recyclabilité | Oui |
Coloris disponibles
Le produit Rockfon® Artic™ | Plafond acoustique blanc polyvalent du fabricant Rockfon classé dans la catégorie Faux plafonds fixes et démontables > Faux-plafonds démontables > Dalles divers est référencé dans la Matériauthèque digitale Materiaux.archi.
Le produit Rockfon® Artic™ | Plafond acoustique blanc polyvalent de Rockfon existe dans les coloris : Blanc .
Le produit Rockfon® Artic™ | Plafond acoustique blanc polyvalent de Rockfon est prescrit dans des projets de type : Industrie Habitat collectif Hôtellerie Restauration Tertiaire Commerce Bâtiments publics Gare - Aeroports Sport - Stades .
Le produit Rockfon® Artic™ | Plafond acoustique blanc polyvalent de Rockfon est composé de : Fibres minérales .
Le produit Rockfon® Artic™ | Plafond acoustique blanc polyvalent du fabicant Rockfon a une épaisseur de 15-20 mm, une longueur de 600-1200 mm, une largeur de 600 mm, un classement à l'humidité jusqu'à 100% HR une perméabilité - Le produit est garanti "15 ans" Il dispose du Label Contribue à l'obtention des lables LEED - BREAM - HQE - WELL Il a des certifications "Cradle to Cradle Silver"
La réaction au feu du produit Rockfon® Artic™ | Plafond acoustique blanc polyvalent du fabricant Rockfon est de {"id":43,"value":"M0","position":1,"characteristic_id":32,"created_at":null,"updated_at":null,"deleted_at":null,"slug":null}.
La résistance thermique (R) du produit Rockfon® Artic™ | Plafond acoustique blanc polyvalent du fabricant Rockfon est de - m² .K/W.
Les caractéristiques acoustiques du produit Rockfon® Artic™ | Plafond acoustique blanc polyvalent de Rockfon sont les suivantes : Indice d'absorption acoustique "0.90-1.00 αw", Indice d'affaiblissement acoustique aux bruits aériens (Rw) "- dB", Réduction du niveau de bruits de chocs (Rw) "- dB".
Documentations
- dop-rfn-0076-021-2-artic-090-2022-11-07
- dop-rfn-0077-021-2-artic-20-mm-2022-11-07
- epd-_-rockfon---artic-pagos-oris
- fr-tile-datasheet-rockfon-artic_d_09_2024
- absorption-acoustique--rockfon-artic-15-mm
- absorption-acoustique--rockfon-artic-20-mm
- resistance-au-feu--rs14-047---extension-de-classement
- resistance-au-feu--rs14-047---reconduction-n-191
- resistance-au-feu--rs14-047
- fr-brochure-rockfon-mono-acoustic-2024
Fichiers BIM/2D/3D
Aucun fichier
Fichiers textures
Aucun fichier