Rockfon® MediCare® Standard | Dalle de plafond acoustique nettoyable et hygiénique de Rockfon


Description
Économique et conforme aux exigences des espaces santé
(bureaux administratifs, salles d’attente, etc.) en termes d’hygiène
et de classement particulaire
- Ne favorise pas la croissance des SARM et offre un taux d’émission
de particules faible (ISO 5)
- Absorption acoustique élevée et protection incendie optimale
(Classe A1)
- Gamme de panneaux en dimensions standard pour ossatures
semi-apparentes et apparente
Caractéristiques techniques
Contenu recyclé | 40% | |
---|---|---|
Epaisseur | 12-15mm | |
Longueur | 600-1200m | |
Largeur | 600m | |
Profondeur | -m | |
Hauteur | -mm | |
Diamètre | -m | |
Poids | -kg | |
Masse surfacique | 1.6kg/m² | |
Capacité / Volume | -m³ | |
Classement à l'humidité | jusqu'à 100% HR | |
Perméabilité | - | |
Perméance | - | |
Conditionnement | - | |
Garantie en année | 15ans | |
Type de perforations | - | |
Finition | voile peint en blanc | |
Aspect | finition structurée | |
Label | Cradle to Cradle Bronze | |
N° CE | - | |
N° DTU | - | |
Marques NF | - | |
Certification | - | |
Référence(s) | NCS S 0500-N | |
Matériau(x) | - | |
Classement de résistance au feu | autre | |
Réaction au feu | autre | |
Réaction au feu (Euroclasses) | A1 | |
Référence du PV | - | |
R | -m² .K/W | |
Coefficient de transmission thermique | -W/m².K. | |
Indice d'absorption acoustique | 0,85 - 0,95αw | |
Indice d'affaiblissement acoustique aux bruits aériens (Rw) | -dB | |
Réduction du niveau de bruits de chocs | -dB | |
Puissance | -W | |
Tension d'alimentation | -v | |
Fréquence | -hz | |
Indice de protection | -IP | |
Classe | - | |
Angle de rotation | - | |
Durée de vie | -h | |
Intensité lumineuse | -Lumens | |
Température de couleur (Kelvin) | -K | |
IRC (Indice de Rendu des Couleurs) | - | |
Angle de faisceau | - | |
Émissions dans l’air intérieur | A+ |
Autres caractéristiques
Couleur du produit | Blanc |
---|---|
Matière du produit | Fibres minérales |
Durée de vie de référence | 50 |
Type de bâtiment | Santé |
Recyclabilité | Oui |
Contient du recyclé | Oui |
Le produit Rockfon® MediCare® Standard | Dalle de plafond acoustique nettoyable et hygiénique du fabricant Rockfon classé dans la catégorie Ventilation - Climatisation - Aspiration > Composants et accessoires > Composants acoustiques est référencé dans la Matériauthèque digitale Materiaux.archi.
Le produit Rockfon® MediCare® Standard | Dalle de plafond acoustique nettoyable et hygiénique de Rockfon existe dans les coloris : Blanc .
Le produit Rockfon® MediCare® Standard | Dalle de plafond acoustique nettoyable et hygiénique de Rockfon est composé de : Fibres minérales .
Le produit Rockfon® MediCare® Standard | Dalle de plafond acoustique nettoyable et hygiénique de Rockfon est prescrit dans des projets de type : Santé .
Le produit Rockfon® MediCare® Standard | Dalle de plafond acoustique nettoyable et hygiénique du fabicant Rockfon a une épaisseur de 12-15 mm, une longueur de 600-1200 m, une largeur de 600 m, un classement à l'humidité jusqu'à 100% HR une perméabilité - Le produit est garanti "15 ans" Il dispose du Label Cradle to Cradle Bronze Il a des certifications "-"
La réaction au feu du produit Rockfon® MediCare® Standard | Dalle de plafond acoustique nettoyable et hygiénique du fabricant Rockfon est de {"id":49,"value":"autre","position":7,"characteristic_id":32,"created_at":null,"updated_at":null,"deleted_at":null,"slug":null}.
La résistance thermique (R) du produit Rockfon® MediCare® Standard | Dalle de plafond acoustique nettoyable et hygiénique du fabricant Rockfon est de - m² .K/W.
Les caractéristiques acoustiques du produit Rockfon® MediCare® Standard | Dalle de plafond acoustique nettoyable et hygiénique de Rockfon sont les suivantes : Indice d'absorption acoustique "0,85 - 0,95 αw", Indice d'affaiblissement acoustique aux bruits aériens (Rw) "- dB", Réduction du niveau de bruits de chocs (Rw) "- dB".
Documentations
- dop-rfn-0123-041-4-medicare-standard-2022-11-07
- epd-_-rockfon---medicare
- fr-tile-datasheet-rockfon-medicare-standard_d_09_2024
- absorption-acoustique--rockfon-medicare-standard
- certificat-de-classe-microbiologique---rockfon-medicare-standard
- emission-particulaire--rockfon-medicare-standard---crc
- resistance-au-feu--rs14-047---extension-de-classement
- resistance-au-feu--rs14-047---reconduction-n-191
- resistance-au-feu--rs14-047
- fr-rockfon-healthcare-brochure_a4_d_12_2020
- fr-brochure-rockfon-mono-acoustic-2024
Fichiers textures
Aucun fichier