Rockfon® Hub™ de Rockfon
Description
Rockfon Hub est une plateforme acoustique et innovante qui apporte flexibilité et polyvalence à votre intérieur en créant des espaces où les gens peuvent s'isoler ou se réunir pour réfléchir, travailler ou discuter en toute tranquillité.
Caractéristiques techniques
Epaisseur | -mm | |
---|---|---|
Longueur | 3000-4800mm | |
Largeur | 4200-7000mm | |
Profondeur | -m | |
Profondeur | -m | |
Hauteur | 110mm | |
Hauteur | 110mm | |
Diamètre | -m | |
Diamètre | -m | |
Poids | 80.1 ; 82.4 ; 118.4 ; 160.7kg | |
Masse surfacique | 4.64-5.72kg/m² | |
Masse surfacique | 4.64-5.72kg/m² | |
Capacité / Volume | -m³ | |
Capacité / Volume | -m³ | |
Classement à l'humidité | jusqu'à 100% HR | |
Classement à l'humidité | jusqu'à 100% HR | |
Perméabilité | - | |
Perméabilité | - | |
Perméance | - | |
Perméance | - | |
Conditionnement | En carton | |
Garantie en année | 15 ansans | |
Type de perforations | N/A | |
Finition | Surface lisse | |
Aspect | blanc / couleur | |
Aspect | blanc / couleur | |
Label | Contribue à l'obtention des lables LEED - BREAM - HQE - WELL | |
Label | Contribue à l'obtention des lables LEED - BREAM - HQE - WELL | |
N° CE | - | |
N° CE | - | |
N° DTU | 58.1 | |
N° DTU | 58.1 | |
Marques NF | - | |
Marques NF | - | |
Certification | Cradle to Cradle | |
Matériau(x) | Laine de roche | |
Référence(s) | - | |
Référence(s) | - | |
Indice d'absorption acoustique | 0,95 (Classe A)αw | |
Indice d'affaiblissement acoustique aux bruits aériens (Rw) | -dB | |
Indice d'affaiblissement acoustique aux bruits aériens (Rw) | -dB | |
Réduction du niveau de bruits de chocs | -dB | |
Réduction du niveau de bruits de chocs | -dB | |
Classement de résistance au feu | autre | |
Classement de résistance au feu | autre | |
Réaction au feu | autre | |
Réaction au feu | autre | |
Réaction au feu (Euroclasses) | A1 | |
Référence du PV | - | |
Référence du PV | - | |
R | -m² .K/W | |
R | -m² .K/W | |
Coefficient de transmission thermique | -W/m².K. | |
Coefficient de transmission thermique | -W/m².K. | |
Émissions dans l’air intérieur | A+ | |
Émissions dans l’air intérieur | A+ |
Autres caractéristiques
Couleur du produit | Brun , Gris , Vert , Noir , Blanc , Bleu |
---|---|
Matière du produit | Acier , Aluminium , Tissu , Fibres minérales |
Type de bâtiment | Tertiaire |
Recyclabilité | Oui |
Contient du recyclé | Oui |
Coloris disponibles
Vidéos
Le produit Rockfon® Hub™ du fabricant Rockfon classé dans la catégorie Faux plafonds fixes et démontables > Faux-plafonds démontables > Dalles laine de verre ou de roche est référencé dans la Matériauthèque digitale Materiaux.archi.
Le produit Rockfon® Hub™ de Rockfon existe dans les coloris : Brun Gris Vert Noir Blanc Bleu .
Le produit Rockfon® Hub™ de Rockfon est composé de : Acier Aluminium Tissu Fibres minérales .
Le produit Rockfon® Hub™ de Rockfon est prescrit dans des projets de type : Tertiaire .
Le produit Rockfon® Hub™ du fabicant Rockfon a une épaisseur de - mm, une longueur de 3000-4800 mm, une largeur de 4200-7000 mm, un classement à l'humidité jusqu'à 100% HR un classement à l'humidité jusqu'à 100% HR une perméabilité - une perméabilité - Le produit est garanti "15 ans ans" Il dispose du Label Contribue à l'obtention des lables LEED - BREAM - HQE - WELL Il dispose du Label Contribue à l'obtention des lables LEED - BREAM - HQE - WELL Il a des certifications "Cradle to Cradle"
Les caractéristiques acoustiques du produit Rockfon® Hub™ de Rockfon sont les suivantes : Indice d'absorption acoustique "0,95 (Classe A) αw", Indice d'affaiblissement acoustique aux bruits aériens (Rw) "- dB", Indice d'affaiblissement acoustique aux bruits aériens (Rw) "- dB", Réduction du niveau de bruits de chocs (Rw) "- dB". Réduction du niveau de bruits de chocs (Rw) "- dB".
La réaction au feu du produit Rockfon® Hub™ du fabricant Rockfon est de {"id":49,"value":"autre","position":7,"characteristic_id":32,"created_at":null,"updated_at":null,"deleted_at":null,"slug":null}.
La réaction au feu du produit Rockfon® Hub™ du fabricant Rockfon est de {"id":49,"value":"autre","position":7,"characteristic_id":32,"created_at":null,"updated_at":null,"deleted_at":null,"slug":null}.
La résistance thermique (R) du produit Rockfon® Hub™ du fabricant Rockfon est de - m² .K/W.
La résistance thermique (R) du produit Rockfon® Hub™ du fabricant Rockfon est de - m² .K/W.
Fichiers textures
Aucun fichier