Rockfon Soundstop™ de Rockfon
Description
Barrières acoustiques pour limiter les transmissions sonores par le plénum
Caractéristiques techniques
Epaisseur | 60mm | |
---|---|---|
Longueur | 1200mm | |
Largeur | 600mm | |
Profondeur | -m | |
Hauteur | -m | |
Diamètre | -m | |
Poids | -kg | |
Masse surfacique | 6.9kg/m² | |
Capacité / Volume | -m³ | |
Classement à l'humidité | Jusqu'à 100% HR | |
Perméabilité | - | |
Perméance | - | |
Conditionnement | En carton | |
Garantie en année | 15 ansans | |
Type de perforations | Pas de perforation | |
Finition | Aluminium | |
Finition | Aluminium | |
Aspect | - | |
Label | Contribue à l'obtention des labels LEED ; BREEAM ; HQE | |
N° CE | - | |
N° DTU | 58.1 | |
Marques NF | - | |
Certification | Cradle to Cradle | |
Matériau(x) | Laine de roche | |
Référence(s) | - | |
Classement de résistance au feu | autre | |
Classement de résistance au feu | autre | |
Réaction au feu | M0 | |
Réaction au feu (Euroclasses) | A1 | |
Référence du PV | KuE/MBa | |
R | -m² .K/W | |
Coefficient de transmission thermique | -W/m².K. | |
Puissance | -W | |
Tension d'alimentation | -v | |
Fréquence | -hz | |
Indice de protection | -IP | |
Classe | - | |
Angle de rotation | - | |
Durée de vie | -h | |
Intensité lumineuse | -Lumens | |
Température de couleur (Kelvin) | -K | |
IRC (Indice de Rendu des Couleurs) | - | |
Angle de faisceau | - | |
Indice d'affaiblissement acoustique aux bruits aériens (Rw) | 30dB | |
Réduction du niveau de bruits de chocs | -dB | |
Émissions dans l’air intérieur | A | |
Émissions dans l’air intérieur | A |
Autres caractéristiques
Couleur du produit | Argent |
---|---|
Matière du produit | Aluminium , Fibres minérales |
Date de fin de validité | 2025-12-01 |
Durée de vie de référence | 50 |
Type de bâtiment | Spectacles - Musées , Bâtiments publics , Écoles , Commerce , Tertiaire , Santé |
Recyclabilité | Oui |
Coloris disponibles
Le produit Rockfon Soundstop™ du fabricant Rockfon classé dans la catégorie Faux plafonds fixes et démontables > Faux-plafonds démontables > Dalles laine de verre ou de roche est référencé dans la Matériauthèque digitale Materiaux.archi.
Le produit Rockfon Soundstop™ de Rockfon existe dans les coloris : Argent .
Le produit Rockfon Soundstop™ de Rockfon est composé de : Aluminium Fibres minérales .
Le produit Rockfon Soundstop™ de Rockfon est prescrit dans des projets de type : Spectacles - Musées Bâtiments publics Écoles Commerce Tertiaire Santé .
Le produit Rockfon Soundstop™ du fabicant Rockfon a une épaisseur de 60 mm, une longueur de 1200 mm, une largeur de 600 mm, un classement à l'humidité Jusqu'à 100% HR une perméabilité - Le produit est garanti "15 ans ans" Il dispose du Label Contribue à l'obtention des labels LEED ; BREEAM ; HQE Il a des certifications "Cradle to Cradle"
La réaction au feu du produit Rockfon Soundstop™ du fabricant Rockfon est de {"id":43,"value":"M0","position":1,"characteristic_id":32,"created_at":null,"updated_at":null,"deleted_at":null,"slug":null}.
La résistance thermique (R) du produit Rockfon Soundstop™ du fabricant Rockfon est de - m² .K/W.
Les caractéristiques acoustiques du produit Rockfon Soundstop™ de Rockfon sont les suivantes : Indice d'affaiblissement acoustique aux bruits aériens (Rw) "30 dB", Réduction du niveau de bruits de chocs (Rw) "- dB".
Documentations
Fichiers BIM/2D/3D
Aucun fichier
Fichiers textures
Aucun fichier